| 短租公寓 | 价格有效期:2010-8-31 至 2011-8-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 经济双人大床房 | 价格有效期:2010-9-1 至 2011-9-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥78 | ¥78 | ¥78 | ¥78 | ¥78 | ¥78 | ¥78 | ¥78 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 商务标准间 | 价格有效期:2010-3-1 至 2011-3-15 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥108 | ¥108 | ¥108 | ¥108 | ¥108 | ¥108 | ¥108 | ¥108 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华双人大床房 | 价格有效期:2010-9-1 至 2011-9-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥98 | ¥98 | ¥98 | ¥98 | ¥98 | ¥98 | ¥98 | ¥98 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 温馨双人大床房 | 价格有效期:2010-9-1 至 2011-9-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥88 | ¥88 | ¥88 | ¥88 | ¥88 | ¥88 | ¥88 | ¥88 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 3开间以上豪华套房
- ATM取款机
- 日常用品商店\超市
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 留言服务
- 电脑出租服务
- 票务预订服务
- 前台贵重物品存管服务
- 20间以上独立客房
全部设施与服务>>





